Description
Le luminaire circulaire semi-autonome de LEDCity reconnaît même quand et où la lumière est nécessaire. Il ne dépend pas d’un système de contrôle central, car chaque luminaire fournit indépendamment les meilleures conditions d’éclairage locales possibles grâce à des capteurs. Cela permet de réduire considérablement la consommation d’énergie et les coûts d’installation et de maintenance. Autre avantage : le luminaire rond est de conception modulaire, de sorte qu’à l’avenir, la source lumineuse pourra être remplacée en quelques étapes simples sans avoir à remplacer tout le luminaire. En outre, des paramètres peuvent être définis sur le produit pour économiser la quantité optimale d’énergie pour chaque application.
Downloads
Données techniques
Tension d’entrée : | 100 – 240 VAC |
Fonctionnement sur batterie : | 190 – 240 VDC |
Fréquence de fonctionnement : | 50 – 60 Hz |
Tension de crête : | 300 VACrms |
Facteur de puissance : | > 0.90 (100%) |
Matériaux : | Al / PE |
Système de refroidissement : | Passif / 235 W/(mK) |
Technologie des capteurs : | haute fréquence |
Puissance de transmission : | < 1mW |
Fréquence du capteur : | 5.725 – 5.875 GHz |
Portée du capteur : | 10 m |
Température de fonctionnement : | -20 °C – 45 °C |
Température de stockage : | -20 °C – 70 °C |
Humidité fctment & stockage : | 10 – 80 % rH |
Stabilité du cycle de commutation : | > 500’000 |
Classe de protection IP : | IP20 |
Classe de protection : | I |
Indice de rendu des couleurs : | CRI > 80 |
Sans scintillement : | Oui |
Groupe à risque LED : | RG0 |
Déviation de couleur LED : | SDCM3 |
Efficacité du système : | 130 lm/W |
Température de couleur : | 3000 – 6000 K |
Durée de vie : | 70’000 h (L70B10) |
Classe d’efficacité énergétique : | A++ |
Temps d’arrêt : | 1 s – 30 min |
Rétro-éclairage : | 0 – 100 % |
Démarrage en douceur : | Oui |
Fonction d’éclairage de base : | Oui |
Contrôle lumière du jour : | Non |
Accès à distance : | Non |
Paramétrable en groupe : | Non |
Sensibilité radar ajustable : | Non |
Intelligence des essaims : | Non |
DONNÉES DÉPENDANT DE LA TAILLE
Diamètre de la couverture : | 260 mm | 325 mm | 375 mm |
Diamètre de la plaque de base : | 240 mm | 307 mm | 350 mm |
Puissance : | 9 W | 18 W | 25 W |
Flux : | 1170 lm (@4000 K) | 2340 lm (@4000 K) | 3250 lm (@4000 K) |
EAN : | 7640185682351 | 7640185681873 | 7640185681880 |